Escolher a roupa certa pode ser um desafio, especialmente quando se trata de tamanhos e medidas. Este guia fornece uma tabela abrangente das medidas femininas, ajudando você a encontrar o ajuste perfeito para blusas, calças, vestidos e muito mais. Entender as medidas corretas é essencial para garantir conforto e estilo nas suas escolhas de moda.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|------------|--------|---------|---------|-------------------|
P (36-38) | 84-90 | 64-70 | 88-94 | Varia conforme modelo |
M (40-42) | 91-97 | 71-77 | 95-101 | Varia conforme modelo |
G (44-46) | 98-104 | 78-84 | 102-108 | Varia conforme modelo |
GG (48-50) | 105-112 | 85-92 | 109-116 | Varia conforme modelo |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|-------------|--------|--------|-------------------|
P (36-38) | 64-70 | 88-94 | Varia conforme modelo |
M (40-42) | 71-77 | 95-101 | Varia conforme modelo |
G (44-46) | 78-84 | 102-108 | Varia conforme modelo |
GG (48-50) | 85-92 | 109-116 | Varia conforme modelo |
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|------------|--------|--------|---------|-------------------|
P (36-38) | 84-90 | 64-70 | 88-94 | Varia conforme modelo |
M (40-42) | 91-97 | 71-77 | 95-101 | Varia conforme modelo |
G (44-46) | 98-104 | 78-84 | 102-108 | Varia conforme modelo |
GG (48-50) | 105-112 | 85-92 | 109-116 | Varia conforme modelo |
Para garantir que você escolha o tamanho adequado, siga estas orientações ao medir seu corpo:
Compreender suas medidas é crucial para fazer compras inteligentes e garantir que você esteja sempre confortável e estilosa. Use este guia como referência para ajudar na sua próxima compra de roupas. Lembre-se sempre de verificar a tabela de medidas específica de cada marca, pois pode haver variações.
Dica: Sempre experimente as roupas sempre que possível e, se estiver comprando online, verifique as políticas de troca e devolução da loja.